Türkiye İş Bankası Konut Kredisi Hesaplama
Türkiye İş Bankası güncel konut kredisi faiz oranı aylık %3,10 (01.10.2026). Tutar ve vadeyi değiştirerek taksitini hesapla.
1.000.000 ₺ · 120 ay (10 yıl) · aylık %3,10
Türkiye İş Bankası oranıyla · 01.10.2026
- Toplam geri ödeme
- 3.817.900,47 ₺
- Toplam faiz
- 2.817.900,47 ₺
- Tahsis ücreti
- 5.000,00 ₺
- Yıllık bileşik faiz
- %44,25
- Toplam maliyet
- 3.822.900,47 ₺
Türkiye İş Bankası konut kredisi taksit tablosu
Türkiye İş Bankası, 01.10.2026 tarihli listede aylık %3,10 faiz oranıyla yer alıyor (18 banka arasında 11. sırada). Türkiye İş Bankası krediye git ↗
| Kredi tutarı | 60 ay | 120 ay | 180 ay |
|---|---|---|---|
| 1 Milyon TL | 36.911 ₺ | 31.816 ₺ | 31.128 ₺ |
| 2 Milyon TL | 73.821 ₺ | 63.632 ₺ | 62.256 ₺ |
| 3 Milyon TL | 110.732 ₺ | 95.448 ₺ | 93.383 ₺ |
| 5 Milyon TL | 184.553 ₺ | 159.079 ₺ | 155.639 ₺ |
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları
1.000.000 ₺ kredi, 120 ay vade · en düşük orandan en yükseğe (Kasım 2026) · katılım bankalarında oran kâr payıdır.
| Banka | Aylık oran | Aylık taksit | Toplam ödeme | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuveyt Türk (kâr payı) | %2,87 | 29.696 ₺ | 3.563.460 ₺ | 08.11.2026 | |
| Türkiye Finans (kâr payı) | %2,88 | 29.787 ₺ | 3.574.439 ₺ | 01.10.2026 | |
| Yapı Kredi | %2,88 | 29.787 ₺ | 3.574.439 ₺ | 01.10.2026 | |
| Ziraat Bankası | %2,89 | 29.879 ₺ | 3.585.425 ₺ | 08.11.2026 | |
| Ziraat Katılım (kâr payı) | %2,89 | 29.879 ₺ | 3.585.425 ₺ | 08.11.2026 | |
| Vakıf Katılım (kâr payı) | %2,94 | 30.337 ₺ | 3.640.476 ₺ | 08.11.2026 | |
| Halkbank | %2,99 | 30.798 ₺ | 3.695.719 ₺ | 08.11.2026 | |
| QNB | %2,99 | 30.798 ₺ | 3.695.719 ₺ | 08.11.2026 | |
| VakıfBank | %2,99 | 30.798 ₺ | 3.695.719 ₺ | 08.11.2026 | |
| TEB | %3,09 | 31.723 ₺ | 3.806.758 ₺ | 08.11.2026 | |
| Türkiye İş Bankası | %3,10 | 31.816 ₺ | 3.817.900 ₺ | 01.10.2026 | |
| Garanti BBVA | %3,13 | 32.095 ₺ | 3.851.370 ₺ | 08.11.2026 | |
| Akbank | %3,15 | 32.281 ₺ | 3.873.717 ₺ | 08.11.2026 | |
| DenizBank | %3,21 | 32.841 ₺ | 3.940.917 ₺ | 08.11.2026 | |
| Emlak Katılım (kâr payı) | %3,39 | 34.532 ₺ | 4.143.854 ₺ | 08.11.2026 | |
| ING | %3,54 | 35.953 ₺ | 4.314.365 ₺ | 08.11.2026 | |
| Şekerbank | %3,58 | 36.334 ₺ | 4.360.030 ₺ | 08.11.2026 | |
| ICBC Turkey | %3,83 | 38.726 ₺ | 4.647.102 ₺ | 08.11.2026 |
Güncel konut faiz oranları banka şubesinde veya bankanın web sitesinde değişkenlik gösterebilir. Kişiye özel oran için bankanızdan teklif alın.
Vade karşılaştırması
1.000.000 ₺ kredi, aylık %3,10 faiz ile:
| Vade | Aylık taksit | Toplam faiz | Toplam ödeme |
|---|---|---|---|
| 36 ay | 46.490 ₺ | 673.633 ₺ | 1.673.633 ₺ |
| 60 ay | 36.911 ₺ | 1.214.636 ₺ | 2.214.636 ₺ |
| 120 ay | 31.816 ₺ | 2.817.900 ₺ | 3.817.900 ₺ |
| 180 ay | 31.128 ₺ | 4.603.007 ₺ | 5.603.007 ₺ |
| 240 ay | 31.020 ₺ | 6.444.895 ₺ | 7.444.895 ₺ |
Ay ay ödeme planı (120 taksit)
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | Kalan borç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.815,84 ₺ | 815,84 ₺ | 31.000,00 ₺ | 999.184,16 ₺ |
| 2 | 31.815,84 ₺ | 841,13 ₺ | 30.974,71 ₺ | 998.343,03 ₺ |
| 3 | 31.815,84 ₺ | 867,20 ₺ | 30.948,63 ₺ | 997.475,83 ₺ |
| 4 | 31.815,84 ₺ | 894,09 ₺ | 30.921,75 ₺ | 996.581,74 ₺ |
| 5 | 31.815,84 ₺ | 921,80 ₺ | 30.894,03 ₺ | 995.659,94 ₺ |
| 6 | 31.815,84 ₺ | 950,38 ₺ | 30.865,46 ₺ | 994.709,56 ₺ |
| 7 | 31.815,84 ₺ | 979,84 ₺ | 30.836,00 ₺ | 993.729,72 ₺ |
| 8 | 31.815,84 ₺ | 1.010,22 ₺ | 30.805,62 ₺ | 992.719,51 ₺ |
| 9 | 31.815,84 ₺ | 1.041,53 ₺ | 30.774,30 ₺ | 991.677,97 ₺ |
| 10 | 31.815,84 ₺ | 1.073,82 ₺ | 30.742,02 ₺ | 990.604,15 ₺ |
| 11 | 31.815,84 ₺ | 1.107,11 ₺ | 30.708,73 ₺ | 989.497,05 ₺ |
| 12 | 31.815,84 ₺ | 1.141,43 ₺ | 30.674,41 ₺ | 988.355,62 ₺ |
| 13 | 31.815,84 ₺ | 1.176,81 ₺ | 30.639,02 ₺ | 987.178,80 ₺ |
| 14 | 31.815,84 ₺ | 1.213,29 ₺ | 30.602,54 ₺ | 985.965,51 ₺ |
| 15 | 31.815,84 ₺ | 1.250,91 ₺ | 30.564,93 ₺ | 984.714,60 ₺ |
| 16 | 31.815,84 ₺ | 1.289,68 ₺ | 30.526,15 ₺ | 983.424,92 ₺ |
| 17 | 31.815,84 ₺ | 1.329,66 ₺ | 30.486,17 ₺ | 982.095,25 ₺ |
| 18 | 31.815,84 ₺ | 1.370,88 ₺ | 30.444,95 ₺ | 980.724,37 ₺ |
| 19 | 31.815,84 ₺ | 1.413,38 ₺ | 30.402,46 ₺ | 979.310,99 ₺ |
| 20 | 31.815,84 ₺ | 1.457,20 ₺ | 30.358,64 ₺ | 977.853,79 ₺ |
| 21 | 31.815,84 ₺ | 1.502,37 ₺ | 30.313,47 ₺ | 976.351,42 ₺ |
| 22 | 31.815,84 ₺ | 1.548,94 ₺ | 30.266,89 ₺ | 974.802,48 ₺ |
| 23 | 31.815,84 ₺ | 1.596,96 ₺ | 30.218,88 ₺ | 973.205,52 ₺ |
| 24 | 31.815,84 ₺ | 1.646,47 ₺ | 30.169,37 ₺ | 971.559,05 ₺ |
| 25 | 31.815,84 ₺ | 1.697,51 ₺ | 30.118,33 ₺ | 969.861,54 ₺ |
| 26 | 31.815,84 ₺ | 1.750,13 ₺ | 30.065,71 ₺ | 968.111,41 ₺ |
| 27 | 31.815,84 ₺ | 1.804,38 ₺ | 30.011,45 ₺ | 966.307,03 ₺ |
| 28 | 31.815,84 ₺ | 1.860,32 ₺ | 29.955,52 ₺ | 964.446,71 ₺ |
| 29 | 31.815,84 ₺ | 1.917,99 ₺ | 29.897,85 ₺ | 962.528,72 ₺ |
| 30 | 31.815,84 ₺ | 1.977,45 ₺ | 29.838,39 ₺ | 960.551,28 ₺ |
| 31 | 31.815,84 ₺ | 2.038,75 ₺ | 29.777,09 ₺ | 958.512,53 ₺ |
| 32 | 31.815,84 ₺ | 2.101,95 ₺ | 29.713,89 ₺ | 956.410,58 ₺ |
| 33 | 31.815,84 ₺ | 2.167,11 ₺ | 29.648,73 ₺ | 954.243,47 ₺ |
| 34 | 31.815,84 ₺ | 2.234,29 ₺ | 29.581,55 ₺ | 952.009,18 ₺ |
| 35 | 31.815,84 ₺ | 2.303,55 ₺ | 29.512,28 ₺ | 949.705,63 ₺ |
| 36 | 31.815,84 ₺ | 2.374,96 ₺ | 29.440,87 ₺ | 947.330,66 ₺ |
| 37 | 31.815,84 ₺ | 2.448,59 ₺ | 29.367,25 ₺ | 944.882,08 ₺ |
| 38 | 31.815,84 ₺ | 2.524,49 ₺ | 29.291,34 ₺ | 942.357,59 ₺ |
| 39 | 31.815,84 ₺ | 2.602,75 ₺ | 29.213,09 ₺ | 939.754,83 ₺ |
| 40 | 31.815,84 ₺ | 2.683,44 ₺ | 29.132,40 ₺ | 937.071,40 ₺ |
| 41 | 31.815,84 ₺ | 2.766,62 ₺ | 29.049,21 ₺ | 934.304,77 ₺ |
| 42 | 31.815,84 ₺ | 2.852,39 ₺ | 28.963,45 ₺ | 931.452,38 ₺ |
| 43 | 31.815,84 ₺ | 2.940,81 ₺ | 28.875,02 ₺ | 928.511,57 ₺ |
| 44 | 31.815,84 ₺ | 3.031,98 ₺ | 28.783,86 ₺ | 925.479,59 ₺ |
| 45 | 31.815,84 ₺ | 3.125,97 ₺ | 28.689,87 ₺ | 922.353,62 ₺ |
| 46 | 31.815,84 ₺ | 3.222,87 ₺ | 28.592,96 ₺ | 919.130,75 ₺ |
| 47 | 31.815,84 ₺ | 3.322,78 ₺ | 28.493,05 ₺ | 915.807,96 ₺ |
| 48 | 31.815,84 ₺ | 3.425,79 ₺ | 28.390,05 ₺ | 912.382,17 ₺ |
| 49 | 31.815,84 ₺ | 3.531,99 ₺ | 28.283,85 ₺ | 908.850,18 ₺ |
| 50 | 31.815,84 ₺ | 3.641,48 ₺ | 28.174,36 ₺ | 905.208,70 ₺ |
| 51 | 31.815,84 ₺ | 3.754,37 ₺ | 28.061,47 ₺ | 901.454,33 ₺ |
| 52 | 31.815,84 ₺ | 3.870,75 ₺ | 27.945,08 ₺ | 897.583,58 ₺ |
| 53 | 31.815,84 ₺ | 3.990,75 ₺ | 27.825,09 ₺ | 893.592,83 ₺ |
| 54 | 31.815,84 ₺ | 4.114,46 ₺ | 27.701,38 ₺ | 889.478,37 ₺ |
| 55 | 31.815,84 ₺ | 4.242,01 ₺ | 27.573,83 ₺ | 885.236,37 ₺ |
| 56 | 31.815,84 ₺ | 4.373,51 ₺ | 27.442,33 ₺ | 880.862,86 ₺ |
| 57 | 31.815,84 ₺ | 4.509,09 ₺ | 27.306,75 ₺ | 876.353,77 ₺ |
| 58 | 31.815,84 ₺ | 4.648,87 ₺ | 27.166,97 ₺ | 871.704,90 ₺ |
| 59 | 31.815,84 ₺ | 4.792,99 ₺ | 27.022,85 ₺ | 866.911,91 ₺ |
| 60 | 31.815,84 ₺ | 4.941,57 ₺ | 26.874,27 ₺ | 861.970,34 ₺ |
| 61 | 31.815,84 ₺ | 5.094,76 ₺ | 26.721,08 ₺ | 856.875,59 ₺ |
| 62 | 31.815,84 ₺ | 5.252,69 ₺ | 26.563,14 ₺ | 851.622,89 ₺ |
| 63 | 31.815,84 ₺ | 5.415,53 ₺ | 26.400,31 ₺ | 846.207,37 ₺ |
| 64 | 31.815,84 ₺ | 5.583,41 ₺ | 26.232,43 ₺ | 840.623,96 ₺ |
| 65 | 31.815,84 ₺ | 5.756,49 ₺ | 26.059,34 ₺ | 834.867,46 ₺ |
| 66 | 31.815,84 ₺ | 5.934,95 ₺ | 25.880,89 ₺ | 828.932,52 ₺ |
| 67 | 31.815,84 ₺ | 6.118,93 ₺ | 25.696,91 ₺ | 822.813,59 ₺ |
| 68 | 31.815,84 ₺ | 6.308,62 ₺ | 25.507,22 ₺ | 816.504,97 ₺ |
| 69 | 31.815,84 ₺ | 6.504,18 ₺ | 25.311,65 ₺ | 810.000,79 ₺ |
| 70 | 31.815,84 ₺ | 6.705,81 ₺ | 25.110,02 ₺ | 803.294,97 ₺ |
| 71 | 31.815,84 ₺ | 6.913,69 ₺ | 24.902,14 ₺ | 796.381,28 ₺ |
| 72 | 31.815,84 ₺ | 7.128,02 ₺ | 24.687,82 ₺ | 789.253,26 ₺ |
| 73 | 31.815,84 ₺ | 7.348,99 ₺ | 24.466,85 ₺ | 781.904,28 ₺ |
| 74 | 31.815,84 ₺ | 7.576,80 ₺ | 24.239,03 ₺ | 774.327,47 ₺ |
| 75 | 31.815,84 ₺ | 7.811,69 ₺ | 24.004,15 ₺ | 766.515,79 ₺ |
| 76 | 31.815,84 ₺ | 8.053,85 ₺ | 23.761,99 ₺ | 758.461,94 ₺ |
| 77 | 31.815,84 ₺ | 8.303,52 ₺ | 23.512,32 ₺ | 750.158,42 ₺ |
| 78 | 31.815,84 ₺ | 8.560,93 ₺ | 23.254,91 ₺ | 741.597,50 ₺ |
| 79 | 31.815,84 ₺ | 8.826,31 ₺ | 22.989,52 ₺ | 732.771,18 ₺ |
| 80 | 31.815,84 ₺ | 9.099,93 ₺ | 22.715,91 ₺ | 723.671,25 ₺ |
| 81 | 31.815,84 ₺ | 9.382,03 ₺ | 22.433,81 ₺ | 714.289,22 ₺ |
| 82 | 31.815,84 ₺ | 9.672,87 ₺ | 22.142,97 ₺ | 704.616,35 ₺ |
| 83 | 31.815,84 ₺ | 9.972,73 ₺ | 21.843,11 ₺ | 694.643,62 ₺ |
| 84 | 31.815,84 ₺ | 10.281,88 ₺ | 21.533,95 ₺ | 684.361,74 ₺ |
| 85 | 31.815,84 ₺ | 10.600,62 ₺ | 21.215,21 ₺ | 673.761,11 ₺ |
| 86 | 31.815,84 ₺ | 10.929,24 ₺ | 20.886,59 ₺ | 662.831,87 ₺ |
| 87 | 31.815,84 ₺ | 11.268,05 ₺ | 20.547,79 ₺ | 651.563,82 ₺ |
| 88 | 31.815,84 ₺ | 11.617,36 ₺ | 20.198,48 ₺ | 639.946,46 ₺ |
| 89 | 31.815,84 ₺ | 11.977,50 ₺ | 19.838,34 ₺ | 627.968,97 ₺ |
| 90 | 31.815,84 ₺ | 12.348,80 ₺ | 19.467,04 ₺ | 615.620,17 ₺ |
| 91 | 31.815,84 ₺ | 12.731,61 ₺ | 19.084,23 ₺ | 602.888,55 ₺ |
| 92 | 31.815,84 ₺ | 13.126,29 ₺ | 18.689,55 ₺ | 589.762,26 ₺ |
| 93 | 31.815,84 ₺ | 13.533,21 ₺ | 18.282,63 ₺ | 576.229,05 ₺ |
| 94 | 31.815,84 ₺ | 13.952,74 ₺ | 17.863,10 ₺ | 562.276,32 ₺ |
| 95 | 31.815,84 ₺ | 14.385,27 ₺ | 17.430,57 ₺ | 547.891,05 ₺ |
| 96 | 31.815,84 ₺ | 14.831,21 ₺ | 16.984,62 ₺ | 533.059,83 ₺ |
| 97 | 31.815,84 ₺ | 15.290,98 ₺ | 16.524,85 ₺ | 517.768,85 ₺ |
| 98 | 31.815,84 ₺ | 15.765,00 ₺ | 16.050,83 ₺ | 502.003,85 ₺ |
| 99 | 31.815,84 ₺ | 16.253,72 ₺ | 15.562,12 ₺ | 485.750,13 ₺ |
| 100 | 31.815,84 ₺ | 16.757,58 ₺ | 15.058,25 ₺ | 468.992,55 ₺ |
| 101 | 31.815,84 ₺ | 17.277,07 ₺ | 14.538,77 ₺ | 451.715,48 ₺ |
| 102 | 31.815,84 ₺ | 17.812,66 ₺ | 14.003,18 ₺ | 433.902,82 ₺ |
| 103 | 31.815,84 ₺ | 18.364,85 ₺ | 13.450,99 ₺ | 415.537,97 ₺ |
| 104 | 31.815,84 ₺ | 18.934,16 ₺ | 12.881,68 ₺ | 396.603,81 ₺ |
| 105 | 31.815,84 ₺ | 19.521,12 ₺ | 12.294,72 ₺ | 377.082,69 ₺ |
| 106 | 31.815,84 ₺ | 20.126,27 ₺ | 11.689,56 ₺ | 356.956,42 ₺ |
| 107 | 31.815,84 ₺ | 20.750,19 ₺ | 11.065,65 ₺ | 336.206,23 ₺ |
| 108 | 31.815,84 ₺ | 21.393,44 ₺ | 10.422,39 ₺ | 314.812,78 ₺ |
| 109 | 31.815,84 ₺ | 22.056,64 ₺ | 9.759,20 ₺ | 292.756,14 ₺ |
| 110 | 31.815,84 ₺ | 22.740,40 ₺ | 9.075,44 ₺ | 270.015,75 ₺ |
| 111 | 31.815,84 ₺ | 23.445,35 ₺ | 8.370,49 ₺ | 246.570,40 ₺ |
| 112 | 31.815,84 ₺ | 24.172,15 ₺ | 7.643,68 ₺ | 222.398,24 ₺ |
| 113 | 31.815,84 ₺ | 24.921,49 ₺ | 6.894,35 ₺ | 197.476,75 ₺ |
| 114 | 31.815,84 ₺ | 25.694,06 ₺ | 6.121,78 ₺ | 171.782,69 ₺ |
| 115 | 31.815,84 ₺ | 26.490,57 ₺ | 5.325,26 ₺ | 145.292,12 ₺ |
| 116 | 31.815,84 ₺ | 27.311,78 ₺ | 4.504,06 ₺ | 117.980,34 ₺ |
| 117 | 31.815,84 ₺ | 28.158,45 ₺ | 3.657,39 ₺ | 89.821,89 ₺ |
| 118 | 31.815,84 ₺ | 29.031,36 ₺ | 2.784,48 ₺ | 60.790,53 ₺ |
| 119 | 31.815,84 ₺ | 29.931,33 ₺ | 1.884,51 ₺ | 30.859,20 ₺ |
| 120 | 31.815,84 ₺ | 30.859,20 ₺ | 956,64 ₺ | 0,00 ₺ |
Sık sorulan sorular
Türkiye İş Bankası konut kredisi faiz oranı ne kadar?
Türkiye İş Bankası konut kredisi faiz oranı 01.10.2026 itibarıyla aylık %3,10 olarak listelenmektedir. Kişiye özel oran; gelir, kredi notu ve kampanyalara göre değişebilir.
Türkiye İş Bankası 1 milyon TL konut kredisi taksiti ne kadar?
Türkiye İş Bankası oranıyla 1.000.000 TL konut kredisinin aylık taksiti 60 ayda 36.911 ₺, 120 ayda 31.816 ₺ olarak hesaplanır.
Türkiye İş Bankası 2 milyon TL konut kredisi taksiti ne kadar?
Türkiye İş Bankası oranıyla 2.000.000 TL konut kredisinin 120 ay vadeli aylık taksiti 63.632 ₺, toplam geri ödeme 7.635.801 ₺ olur.
Konut kredisi taksiti nasıl hesaplanır?
Taksit, eşit taksitli (anüite) formülle hesaplanır: Taksit = Kredi × r ÷ (1 − (1 + r)^−vade). Burada r aylık faiz oranıdır (ör. %2,89 için 0,0289). Her taksit sabittir; ilk aylarda taksitin büyük kısmı faize, son aylarda anaparaya gider.
Konut kredisinde KKDF ve BSMV var mı?
Konut kredilerinde KKDF ve BSMV uygulanmaz. Bu yüzden hesaplayıcı vergi eklemez; ihtiyaç ve taşıt kredilerinde ise bu vergiler taksiti artırır.
Kredi tahsis ücreti nedir?
Bankanın krediyi kullandırırken bir kez aldığı ücrettir ve kredi tutarının belirli bir yüzdesi olarak hesaplanır. Ekspertiz, ipotek ve DASK gibi diğer masraflar bankaya göre değişir.
Banka oranları ne sıklıkla güncelleniyor?
Bankaların konut kredisi oranları düzenli olarak kontrol edilir ve her bankanın yanında oranın tarihi gösterilir. Bankalar oranlarını gün içinde değiştirebildiği ve kişiye özel oran sunabildiği için şubede veya bankanın web sitesinde farklı oran görebilirsiniz.
Vadeyi uzatmak mantıklı mı?
Vade uzadıkça aylık taksit düşer ama toplam ödenen faiz ciddi şekilde artar. Vade karşılaştırma tablosu aynı kredi için farklı vadelerin toplam maliyetini yan yana gösterir.