Konut Kredisi Hesaplama
Kredi tutarını, vadeyi ve faiz oranını gir ya da bankanı seç; taksitini ve ödeme planını anında gör.
2.000.000 ₺ · 120 ay (10 yıl) · aylık %2,89
- Toplam geri ödeme
- 7.170.850,00 ₺
- Toplam faiz
- 5.170.850,00 ₺
- Tahsis ücreti
- 10.000,00 ₺
- Yıllık bileşik faiz
- %40,76
- Toplam maliyet
- 7.180.850,00 ₺
Bankaların güncel konut kredisi faiz oranları
2.000.000 ₺ kredi, 120 ay vade · en düşük orandan en yükseğe (Kasım 2026) · katılım bankalarında oran kâr payıdır.
| Banka | Aylık oran | Aylık taksit | Toplam ödeme | Tarih | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuveyt Türk (kâr payı) | %2,87 | 59.391 ₺ | 7.126.920 ₺ | 08.11.2026 | |
| Türkiye Finans (kâr payı) | %2,88 | 59.574 ₺ | 7.148.877 ₺ | 01.10.2026 | |
| Yapı Kredi | %2,88 | 59.574 ₺ | 7.148.877 ₺ | 01.10.2026 | |
| Ziraat Bankası | %2,89 | 59.757 ₺ | 7.170.850 ₺ | 08.11.2026 | |
| Ziraat Katılım (kâr payı) | %2,89 | 59.757 ₺ | 7.170.850 ₺ | 08.11.2026 | |
| Vakıf Katılım (kâr payı) | %2,94 | 60.675 ₺ | 7.280.951 ₺ | 08.11.2026 | |
| Halkbank | %2,99 | 61.595 ₺ | 7.391.438 ₺ | 08.11.2026 | |
| QNB | %2,99 | 61.595 ₺ | 7.391.438 ₺ | 08.11.2026 | |
| VakıfBank | %2,99 | 61.595 ₺ | 7.391.438 ₺ | 08.11.2026 | |
| TEB | %3,09 | 63.446 ₺ | 7.613.515 ₺ | 08.11.2026 | |
| Türkiye İş Bankası | %3,10 | 63.632 ₺ | 7.635.801 ₺ | 01.10.2026 | |
| Garanti BBVA | %3,13 | 64.190 ₺ | 7.702.741 ₺ | 08.11.2026 | |
| Akbank | %3,15 | 64.562 ₺ | 7.747.435 ₺ | 08.11.2026 | |
| DenizBank | %3,21 | 65.682 ₺ | 7.881.834 ₺ | 08.11.2026 | |
| Emlak Katılım (kâr payı) | %3,39 | 69.064 ₺ | 8.287.709 ₺ | 08.11.2026 | |
| ING | %3,54 | 71.906 ₺ | 8.628.730 ₺ | 08.11.2026 | |
| Şekerbank | %3,58 | 72.667 ₺ | 8.720.059 ₺ | 08.11.2026 | |
| ICBC Turkey | %3,83 | 77.452 ₺ | 9.294.204 ₺ | 08.11.2026 |
Güncel konut faiz oranları banka şubesinde veya bankanın web sitesinde değişkenlik gösterebilir. Kişiye özel oran için bankanızdan teklif alın.
Vade karşılaştırması
2.000.000 ₺ kredi, aylık %2,89 faiz ile:
| Vade | Aylık taksit | Toplam faiz | Toplam ödeme |
|---|---|---|---|
| 36 ay | 90.110 ₺ | 1.243.968 ₺ | 3.243.968 ₺ |
| 60 ay | 70.571 ₺ | 2.234.284 ₺ | 4.234.284 ₺ |
| 120 ay | 59.757 ₺ | 5.170.850 ₺ | 7.170.850 ₺ |
| 180 ay | 58.145 ₺ | 8.466.031 ₺ | 10.466.031 ₺ |
| 240 ay | 57.862 ₺ | 11.886.895 ₺ | 13.886.895 ₺ |
Ay ay ödeme planı (120 taksit)
| Ay | Taksit | Anapara | Faiz | Kalan borç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.757,08 ₺ | 1.957,08 ₺ | 57.800,00 ₺ | 1.998.042,92 ₺ |
| 2 | 59.757,08 ₺ | 2.013,64 ₺ | 57.743,44 ₺ | 1.996.029,27 ₺ |
| 3 | 59.757,08 ₺ | 2.071,84 ₺ | 57.685,25 ₺ | 1.993.957,44 ₺ |
| 4 | 59.757,08 ₺ | 2.131,71 ₺ | 57.625,37 ₺ | 1.991.825,72 ₺ |
| 5 | 59.757,08 ₺ | 2.193,32 ₺ | 57.563,76 ₺ | 1.989.632,40 ₺ |
| 6 | 59.757,08 ₺ | 2.256,71 ₺ | 57.500,38 ₺ | 1.987.375,70 ₺ |
| 7 | 59.757,08 ₺ | 2.321,93 ₺ | 57.435,16 ₺ | 1.985.053,77 ₺ |
| 8 | 59.757,08 ₺ | 2.389,03 ₺ | 57.368,05 ₺ | 1.982.664,74 ₺ |
| 9 | 59.757,08 ₺ | 2.458,07 ₺ | 57.299,01 ₺ | 1.980.206,67 ₺ |
| 10 | 59.757,08 ₺ | 2.529,11 ₺ | 57.227,97 ₺ | 1.977.677,56 ₺ |
| 11 | 59.757,08 ₺ | 2.602,20 ₺ | 57.154,88 ₺ | 1.975.075,36 ₺ |
| 12 | 59.757,08 ₺ | 2.677,41 ₺ | 57.079,68 ₺ | 1.972.397,95 ₺ |
| 13 | 59.757,08 ₺ | 2.754,78 ₺ | 57.002,30 ₺ | 1.969.643,17 ₺ |
| 14 | 59.757,08 ₺ | 2.834,40 ₺ | 56.922,69 ₺ | 1.966.808,77 ₺ |
| 15 | 59.757,08 ₺ | 2.916,31 ₺ | 56.840,77 ₺ | 1.963.892,46 ₺ |
| 16 | 59.757,08 ₺ | 3.000,59 ₺ | 56.756,49 ₺ | 1.960.891,87 ₺ |
| 17 | 59.757,08 ₺ | 3.087,31 ₺ | 56.669,78 ₺ | 1.957.804,56 ₺ |
| 18 | 59.757,08 ₺ | 3.176,53 ₺ | 56.580,55 ₺ | 1.954.628,03 ₺ |
| 19 | 59.757,08 ₺ | 3.268,33 ₺ | 56.488,75 ₺ | 1.951.359,70 ₺ |
| 20 | 59.757,08 ₺ | 3.362,79 ₺ | 56.394,30 ₺ | 1.947.996,91 ₺ |
| 21 | 59.757,08 ₺ | 3.459,97 ₺ | 56.297,11 ₺ | 1.944.536,94 ₺ |
| 22 | 59.757,08 ₺ | 3.559,97 ₺ | 56.197,12 ₺ | 1.940.976,97 ₺ |
| 23 | 59.757,08 ₺ | 3.662,85 ₺ | 56.094,23 ₺ | 1.937.314,12 ₺ |
| 24 | 59.757,08 ₺ | 3.768,71 ₺ | 55.988,38 ₺ | 1.933.545,42 ₺ |
| 25 | 59.757,08 ₺ | 3.877,62 ₺ | 55.879,46 ₺ | 1.929.667,80 ₺ |
| 26 | 59.757,08 ₺ | 3.989,68 ₺ | 55.767,40 ₺ | 1.925.678,11 ₺ |
| 27 | 59.757,08 ₺ | 4.104,99 ₺ | 55.652,10 ₺ | 1.921.573,13 ₺ |
| 28 | 59.757,08 ₺ | 4.223,62 ₺ | 55.533,46 ₺ | 1.917.349,51 ₺ |
| 29 | 59.757,08 ₺ | 4.345,68 ₺ | 55.411,40 ₺ | 1.913.003,82 ₺ |
| 30 | 59.757,08 ₺ | 4.471,27 ₺ | 55.285,81 ₺ | 1.908.532,55 ₺ |
| 31 | 59.757,08 ₺ | 4.600,49 ₺ | 55.156,59 ₺ | 1.903.932,06 ₺ |
| 32 | 59.757,08 ₺ | 4.733,45 ₺ | 55.023,64 ₺ | 1.899.198,61 ₺ |
| 33 | 59.757,08 ₺ | 4.870,24 ₺ | 54.886,84 ₺ | 1.894.328,37 ₺ |
| 34 | 59.757,08 ₺ | 5.010,99 ₺ | 54.746,09 ₺ | 1.889.317,37 ₺ |
| 35 | 59.757,08 ₺ | 5.155,81 ₺ | 54.601,27 ₺ | 1.884.161,56 ₺ |
| 36 | 59.757,08 ₺ | 5.304,81 ₺ | 54.452,27 ₺ | 1.878.856,75 ₺ |
| 37 | 59.757,08 ₺ | 5.458,12 ₺ | 54.298,96 ₺ | 1.873.398,62 ₺ |
| 38 | 59.757,08 ₺ | 5.615,86 ₺ | 54.141,22 ₺ | 1.867.782,76 ₺ |
| 39 | 59.757,08 ₺ | 5.778,16 ₺ | 53.978,92 ₺ | 1.862.004,60 ₺ |
| 40 | 59.757,08 ₺ | 5.945,15 ₺ | 53.811,93 ₺ | 1.856.059,45 ₺ |
| 41 | 59.757,08 ₺ | 6.116,97 ₺ | 53.640,12 ₺ | 1.849.942,48 ₺ |
| 42 | 59.757,08 ₺ | 6.293,75 ₺ | 53.463,34 ₺ | 1.843.648,74 ₺ |
| 43 | 59.757,08 ₺ | 6.475,63 ₺ | 53.281,45 ₺ | 1.837.173,10 ₺ |
| 44 | 59.757,08 ₺ | 6.662,78 ₺ | 53.094,30 ₺ | 1.830.510,32 ₺ |
| 45 | 59.757,08 ₺ | 6.855,34 ₺ | 52.901,75 ₺ | 1.823.654,99 ₺ |
| 46 | 59.757,08 ₺ | 7.053,45 ₺ | 52.703,63 ₺ | 1.816.601,53 ₺ |
| 47 | 59.757,08 ₺ | 7.257,30 ₺ | 52.499,78 ₺ | 1.809.344,24 ₺ |
| 48 | 59.757,08 ₺ | 7.467,03 ₺ | 52.290,05 ₺ | 1.801.877,20 ₺ |
| 49 | 59.757,08 ₺ | 7.682,83 ₺ | 52.074,25 ₺ | 1.794.194,37 ₺ |
| 50 | 59.757,08 ₺ | 7.904,87 ₺ | 51.852,22 ₺ | 1.786.289,50 ₺ |
| 51 | 59.757,08 ₺ | 8.133,32 ₺ | 51.623,77 ₺ | 1.778.156,19 ₺ |
| 52 | 59.757,08 ₺ | 8.368,37 ₺ | 51.388,71 ₺ | 1.769.787,82 ₺ |
| 53 | 59.757,08 ₺ | 8.610,22 ₺ | 51.146,87 ₺ | 1.761.177,60 ₺ |
| 54 | 59.757,08 ₺ | 8.859,05 ₺ | 50.898,03 ₺ | 1.752.318,55 ₺ |
| 55 | 59.757,08 ₺ | 9.115,08 ₺ | 50.642,01 ₺ | 1.743.203,47 ₺ |
| 56 | 59.757,08 ₺ | 9.378,50 ₺ | 50.378,58 ₺ | 1.733.824,97 ₺ |
| 57 | 59.757,08 ₺ | 9.649,54 ₺ | 50.107,54 ₺ | 1.724.175,43 ₺ |
| 58 | 59.757,08 ₺ | 9.928,41 ₺ | 49.828,67 ₺ | 1.714.247,01 ₺ |
| 59 | 59.757,08 ₺ | 10.215,34 ₺ | 49.541,74 ₺ | 1.704.031,67 ₺ |
| 60 | 59.757,08 ₺ | 10.510,57 ₺ | 49.246,52 ₺ | 1.693.521,10 ₺ |
| 61 | 59.757,08 ₺ | 10.814,32 ₺ | 48.942,76 ₺ | 1.682.706,78 ₺ |
| 62 | 59.757,08 ₺ | 11.126,86 ₺ | 48.630,23 ₺ | 1.671.579,92 ₺ |
| 63 | 59.757,08 ₺ | 11.448,42 ₺ | 48.308,66 ₺ | 1.660.131,50 ₺ |
| 64 | 59.757,08 ₺ | 11.779,28 ₺ | 47.977,80 ₺ | 1.648.352,21 ₺ |
| 65 | 59.757,08 ₺ | 12.119,70 ₺ | 47.637,38 ₺ | 1.636.232,51 ₺ |
| 66 | 59.757,08 ₺ | 12.469,96 ₺ | 47.287,12 ₺ | 1.623.762,54 ₺ |
| 67 | 59.757,08 ₺ | 12.830,35 ₺ | 46.926,74 ₺ | 1.610.932,20 ₺ |
| 68 | 59.757,08 ₺ | 13.201,14 ₺ | 46.555,94 ₺ | 1.597.731,06 ₺ |
| 69 | 59.757,08 ₺ | 13.582,66 ₺ | 46.174,43 ₺ | 1.584.148,40 ₺ |
| 70 | 59.757,08 ₺ | 13.975,19 ₺ | 45.781,89 ₺ | 1.570.173,21 ₺ |
| 71 | 59.757,08 ₺ | 14.379,08 ₺ | 45.378,01 ₺ | 1.555.794,13 ₺ |
| 72 | 59.757,08 ₺ | 14.794,63 ₺ | 44.962,45 ₺ | 1.540.999,49 ₺ |
| 73 | 59.757,08 ₺ | 15.222,20 ₺ | 44.534,89 ₺ | 1.525.777,30 ₺ |
| 74 | 59.757,08 ₺ | 15.662,12 ₺ | 44.094,96 ₺ | 1.510.115,18 ₺ |
| 75 | 59.757,08 ₺ | 16.114,75 ₺ | 43.642,33 ₺ | 1.494.000,42 ₺ |
| 76 | 59.757,08 ₺ | 16.580,47 ₺ | 43.176,61 ₺ | 1.477.419,95 ₺ |
| 77 | 59.757,08 ₺ | 17.059,65 ₺ | 42.697,44 ₺ | 1.460.360,30 ₺ |
| 78 | 59.757,08 ₺ | 17.552,67 ₺ | 42.204,41 ₺ | 1.442.807,63 ₺ |
| 79 | 59.757,08 ₺ | 18.059,94 ₺ | 41.697,14 ₺ | 1.424.747,69 ₺ |
| 80 | 59.757,08 ₺ | 18.581,88 ₺ | 41.175,21 ₺ | 1.406.165,82 ₺ |
| 81 | 59.757,08 ₺ | 19.118,89 ₺ | 40.638,19 ₺ | 1.387.046,93 ₺ |
| 82 | 59.757,08 ₺ | 19.671,43 ₺ | 40.085,66 ₺ | 1.367.375,50 ₺ |
| 83 | 59.757,08 ₺ | 20.239,93 ₺ | 39.517,15 ₺ | 1.347.135,57 ₺ |
| 84 | 59.757,08 ₺ | 20.824,87 ₺ | 38.932,22 ₺ | 1.326.310,70 ₺ |
| 85 | 59.757,08 ₺ | 21.426,70 ₺ | 38.330,38 ₺ | 1.304.884,00 ₺ |
| 86 | 59.757,08 ₺ | 22.045,94 ₺ | 37.711,15 ₺ | 1.282.838,06 ₺ |
| 87 | 59.757,08 ₺ | 22.683,06 ₺ | 37.074,02 ₺ | 1.260.155,00 ₺ |
| 88 | 59.757,08 ₺ | 23.338,60 ₺ | 36.418,48 ₺ | 1.236.816,39 ₺ |
| 89 | 59.757,08 ₺ | 24.013,09 ₺ | 35.743,99 ₺ | 1.212.803,30 ₺ |
| 90 | 59.757,08 ₺ | 24.707,07 ₺ | 35.050,02 ₺ | 1.188.096,24 ₺ |
| 91 | 59.757,08 ₺ | 25.421,10 ₺ | 34.335,98 ₺ | 1.162.675,13 ₺ |
| 92 | 59.757,08 ₺ | 26.155,77 ₺ | 33.601,31 ₺ | 1.136.519,36 ₺ |
| 93 | 59.757,08 ₺ | 26.911,67 ₺ | 32.845,41 ₺ | 1.109.607,69 ₺ |
| 94 | 59.757,08 ₺ | 27.689,42 ₺ | 32.067,66 ₺ | 1.081.918,27 ₺ |
| 95 | 59.757,08 ₺ | 28.489,65 ₺ | 31.267,44 ₺ | 1.053.428,62 ₺ |
| 96 | 59.757,08 ₺ | 29.313,00 ₺ | 30.444,09 ₺ | 1.024.115,63 ₺ |
| 97 | 59.757,08 ₺ | 30.160,14 ₺ | 29.596,94 ₺ | 993.955,48 ₺ |
| 98 | 59.757,08 ₺ | 31.031,77 ₺ | 28.725,31 ₺ | 962.923,71 ₺ |
| 99 | 59.757,08 ₺ | 31.928,59 ₺ | 27.828,50 ₺ | 930.995,13 ₺ |
| 100 | 59.757,08 ₺ | 32.851,32 ₺ | 26.905,76 ₺ | 898.143,80 ₺ |
| 101 | 59.757,08 ₺ | 33.800,73 ₺ | 25.956,36 ₺ | 864.343,07 ₺ |
| 102 | 59.757,08 ₺ | 34.777,57 ₺ | 24.979,51 ₺ | 829.565,51 ₺ |
| 103 | 59.757,08 ₺ | 35.782,64 ₺ | 23.974,44 ₺ | 793.782,87 ₺ |
| 104 | 59.757,08 ₺ | 36.816,76 ₺ | 22.940,32 ₺ | 756.966,11 ₺ |
| 105 | 59.757,08 ₺ | 37.880,76 ₺ | 21.876,32 ₺ | 719.085,34 ₺ |
| 106 | 59.757,08 ₺ | 38.975,52 ₺ | 20.781,57 ₺ | 680.109,83 ₺ |
| 107 | 59.757,08 ₺ | 40.101,91 ₺ | 19.655,17 ₺ | 640.007,92 ₺ |
| 108 | 59.757,08 ₺ | 41.260,85 ₺ | 18.496,23 ₺ | 598.747,06 ₺ |
| 109 | 59.757,08 ₺ | 42.453,29 ₺ | 17.303,79 ₺ | 556.293,77 ₺ |
| 110 | 59.757,08 ₺ | 43.680,19 ₺ | 16.076,89 ₺ | 512.613,58 ₺ |
| 111 | 59.757,08 ₺ | 44.942,55 ₺ | 14.814,53 ₺ | 467.671,03 ₺ |
| 112 | 59.757,08 ₺ | 46.241,39 ₺ | 13.515,69 ₺ | 421.429,63 ₺ |
| 113 | 59.757,08 ₺ | 47.577,77 ₺ | 12.179,32 ₺ | 373.851,87 ₺ |
| 114 | 59.757,08 ₺ | 48.952,76 ₺ | 10.804,32 ₺ | 324.899,10 ₺ |
| 115 | 59.757,08 ₺ | 50.367,50 ₺ | 9.389,58 ₺ | 274.531,60 ₺ |
| 116 | 59.757,08 ₺ | 51.823,12 ₺ | 7.933,96 ₺ | 222.708,48 ₺ |
| 117 | 59.757,08 ₺ | 53.320,81 ₺ | 6.436,28 ₺ | 169.387,68 ₺ |
| 118 | 59.757,08 ₺ | 54.861,78 ₺ | 4.895,30 ₺ | 114.525,90 ₺ |
| 119 | 59.757,08 ₺ | 56.447,28 ₺ | 3.309,80 ₺ | 58.078,61 ₺ |
| 120 | 59.757,08 ₺ | 58.078,61 ₺ | 1.678,47 ₺ | 0,00 ₺ |
Konut kredisi hesaplama nasıl yapılır?
Konut kredisi hesaplamak için kredi tutarı, vade ve bankanın aylık faiz oranı yeterlidir. Hesaplayıcı eşit taksitli ödeme planı çıkarır: her ay aynı tutarı ödersiniz, ancak taksitin içindeki faiz payı zamanla azalır, anapara payı artar. Vade uzadıkça taksit düşer ama toplam faiz artar; aylık orandaki küçük farklar da uzun vadede yüz binlerce liraya dönüşebilir. Bu yüzden bankaları karşılaştırmak önemlidir; şu an en düşük oran Kuveyt Türk %2,87 görünüyor. Konut kredilerinde KKDF ve BSMV yoktur; tahsis ücreti, ekspertiz, ipotek ve DASK gibi masraflar ayrıca eklenir. Aylık ödeyebileceğiniz tutarı biliyorsanız taksite göre kredi hesaplama aracını kullanabilirsiniz.
Sık sorulan sorular
Konut kredisi taksiti nasıl hesaplanır?
Taksit, eşit taksitli (anüite) formülle hesaplanır: Taksit = Kredi × r ÷ (1 − (1 + r)^−vade). Burada r aylık faiz oranıdır (ör. %2,89 için 0,0289). Her taksit sabittir; ilk aylarda taksitin büyük kısmı faize, son aylarda anaparaya gider.
Konut kredisinde KKDF ve BSMV var mı?
Konut kredilerinde KKDF ve BSMV uygulanmaz. Bu yüzden hesaplayıcı vergi eklemez; ihtiyaç ve taşıt kredilerinde ise bu vergiler taksiti artırır.
Kredi tahsis ücreti nedir?
Bankanın krediyi kullandırırken bir kez aldığı ücrettir ve kredi tutarının belirli bir yüzdesi olarak hesaplanır. Ekspertiz, ipotek ve DASK gibi diğer masraflar bankaya göre değişir.
Banka oranları ne sıklıkla güncelleniyor?
Bankaların konut kredisi oranları düzenli olarak kontrol edilir ve her bankanın yanında oranın tarihi gösterilir. Bankalar oranlarını gün içinde değiştirebildiği ve kişiye özel oran sunabildiği için şubede veya bankanın web sitesinde farklı oran görebilirsiniz.
Vadeyi uzatmak mantıklı mı?
Vade uzadıkça aylık taksit düşer ama toplam ödenen faiz ciddi şekilde artar. Vade karşılaştırma tablosu aynı kredi için farklı vadelerin toplam maliyetini yan yana gösterir.